4月8日,鸿坤地产集团发布2019年度优秀战略合作伙伴名录。其中,2019年鸿坤地产集团整体战略采购体系共29个品类,战采覆盖率37%,战略合作5年以上的合作供应企业有31家。
鸿坤地产致力建立阳光透明、公正公平的竞争环境,内部有严格规范的制度流程,并且建立了监督审核机制,确保所有合作伙伴获得平等公平的竞争机会和合作环境。其中,在鸿坤履约评估为A级和B级的供方,可获得发展为战略供方的优先权;在行业排名靠前的优秀品牌企业,鸿坤通过专业调研考察,主动寻源,获得鸿坤战略的竞争参与机会。
| 排序 | 战略分类 | 战略单位名称 | 年度供方定级 |
| 1 | 防水 | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 | A |
| 2 | 科顺防水科技股份有限公司 | B | |
| 3 | 电梯 | 日立电梯(中国)有限公司 | B |
| 4 | 通力电梯有限公司 | B | |
| 5 | 入户门 | 浙江星月门业有限公司 | B |
| 6 | 重庆美心·麦森门业有限公司 | B | |
| 7 | 涂料 | 江苏久诺建材科技股份有限公司 | A |
| 8 | 浙江华德新材料有限公司 | A | |
| 9 | 地采暖 | 北京金宇通建筑工程有限公司 | B |
| 10 | 北京祥云紫金安装工程有限公司 | B | |
| 11 | 铁艺栏杆 | 北京兴润诚金属装饰工程有限公司 | A |
| 12 | 泊头市步步高楼梯有限公司 | B | |
| 13 | 弱电 | 北京北航天华时代科技有限公司 | A |
| 14 | 中智建设技术工程有限责任公司 | A | |
| 15 | 配电箱 | 北京国明通用电气设备有限公司 | A |
| 16 | 廊坊市四方电气有限公司 | A | |
| 17 | 电缆 | 东莞市民兴电缆有限公司 | B |
| 18 | 屋面瓦 | 曼宁家屋面系统(北京)有限公司 | B |
| 19 | 水泵 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | A |
| 20 | 电子锁 | 北京第吉尔电子科技有限公司 | B |
| 21 | 北京凯迪仕智能安防科技有限公司 | B | |
| 22 | 可视对讲 | 厦门立林科技有限公司 | B |
| 23 | 洁具五金 | 北京恒洁销售连锁有限公司 | B |
| 24 | 科勒(中国)投资有限公司 | A | |
| 25 | 摩恩(上海)厨卫有限公司 | B | |
| 26 | 灯具 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | B |
| 27 | 无负压 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | B |
| 28 | 上海熊猫机械(集团)有限公司北京分公司 | A | |
| 29 | 标识 | 北京木子李标识设计有限公司 | B |
| 30 | 室内木门 | 江苏合雅木门有限公司 | B |
| 31 | 江山欧派门业有限公司 | B | |
| 32 | 吉林森林工业股份有限公司 | B | |
| 33 | 成都千川木门有限公司 | B | |
| 34 | 木地板 | 安徽扬子地板股份有限公司 | B |
| 35 | 深圳宏耐建材有限公司 | B | |
| 36 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | B | |
| 37 | 和邦盛世家居股份有限公司 | B | |
| 38 | 开关面板 | 松下电器(中国)有限公司 | B |
| 39 | 西门子(中国)有限公司 | B | |
| 40 | 室内及公共区墙地砖 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | B |
| 41 | 佛山鹰牌陶瓷有限公司 | B | |
| 42 | 广东东鹏控股股份有限公司 | B | |
| 43 | 佛山高明顺成陶瓷有限公司 | A | |
| 44 | 广东博华陶瓷有限公司 | B | |
| 45 | 室内固定家具(橱柜、玄关柜、浴室柜、衣柜) | 广州市诗尼曼家居有限公司 | B |
| 46 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 | B | |
| 47 | 索菲亚家居股份有限公司 | B | |
| 48 | 欧派家居集团股份有限公司 | B | |
| 49 | 信报箱 | 北京鸿安达邮政机械有限公司 | A |
| 50 | 元器件 | 施耐德电气(中国)有限公司 | B |
| 51 | 北京北元电器有限公司(元器件) | B | |
| 52 | 北京明日电器设备有限责任公司(元器件+双电源) | B | |
| 53 | 德力西电气有限公司(元器件) | B | |
| 54 | 南京亚派科技股份有限公司(双电源) | B | |
| 55 | 停车管理系统 | 好停车(北京)信息技术有限公司 | A |
| 56 | 厨房电器 | 宁波方太营销有限公司 | B |
| 57 | 太阳能 | 山东沐阳太阳能科技有限公司 | B |
| 58 | 山东豪客太阳能有限公司 | B |
来源:优采平台