『最佳合作伙伴』名单
01 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 |
02 | 施耐德电气(中国)有限公司 |
03 | 欧普照明股份有限公司 |
04 | 宁波方太营销有限公司 |
05 | 上海良信电器股份有限公司 |
06 | 杭州老板电器股份有限公司 |
07 | 厦门立林科技有限公司 |
08 | 科勒(中国)投资有限公司 |
09 | 四季沐歌科技集团有限公司 |
10 | 摩恩(上海)厨卫有限公司 |
『长期合作伙伴』名单
01 | 厦门狄耐克环境智能科技有限公司 |
02 | 西蒙电气(中国)有限公司 |
03 | TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司 |
04 | 西门子(中国)有限公司 |
05 | 飞雕电器集团有限公司 |
06 | 亚萨合莱(中国)投资有限公司 |
07 | 深圳市凯迪仕智能科技有限公司 |
08 | 浙江大华技术股份有限公司 |
09 | 广州秀珀装饰工程有限公司 |
10 | 良工阀门集团有限公司 |
11 | 上海贯川流体科技有限公司 |
12 | 杜拉维特(中国)洁具有限公司 |
13 | 高仪(上海)卫生洁具有限公司 |
14 | 乐家(中国)有限公司 |
15 | 上海恒洁卫浴有限公司 |
16 | 阿里斯顿热能产品(中国)有限公司 |
17 | 上海林内有限公司 |
18 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 |
19 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 |
20 | 广东玉兰集团股份有限公司 |
21 | 上海欧雅装饰材料有限公司 |
22 | 太阳雨集团有限公司 |
23 | 广东美的暖通设备有限公司 |
24 | 青岛海尔空调电子有限公司 |
25 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 |
26 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 |
27 | 深圳市君和睿通科技股份有限公司 |
28 | 深圳市泰和安科技有限公司 |
29 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 |
30 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 |
31 | 中山市朗俊卫浴有限公司 |
32 | 莎丽科技股份有限公司 |
33 | 铂浪高贸易(上海)有限公司 |
34 | 广东华艺卫浴实业有限公司 |
35 | 北京物华天宝安全玻璃有限公司 |
36 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 |
37 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 |
38 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 |
39 | 广东马可波罗陶瓷有限公司 |
40 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 |
41 | 华升富士达电梯有限公司 |
42 | 通力电梯有限公司 |
43 | 东芝电梯(中国)有限公司 |
44 | 杭州西奥电梯有限公司 |
45 | 东南电梯股份有限公司 |
46 | 广州广日电梯工业有限公司 |
47 | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
48 | 上海连成(集团)有限公司 |
49 | 富新泰丰门业有限公司 |
50 | 群升集团有限公司 |
51 | 步阳集团有限公司 |
52 | 新多集团有限公司 |
53 | 深圳市车安科技发展有限公司 |
54 | 厦门狄耐克智能交通科技有限公司 |
55 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 |
56 | 栋梁铝业有限公司 |
57 | 浙江索福绿建实业有限公司 |
58 | 常州市宝盾门业有限公司 |
59 | 大连实德塑料建材有限公司 |
60 | 浙江中财型材有限责任公司 |
61 | 天津开发区金鹏塑料异型材制造有限公司 |
62 | 迪美斯(太仓)窗型材有限公司 |
63 | 维卡塑料(上海)有限公司 |
64 | 丝吉利娅奥彼窗门五金(三河)有限公司 |
65 | 春光五金有限公司 |
66 | 惠州市西顿工业发展有限公司 |
67 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
68 | 万帮数字能源股份有限公司 |
69 | 深圳市车电网络有限公司 |
70 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
71 | 广东德普威涂料有限公司 |
72 | 上海三银涂料科技股份有限公司 |
73 | 北京北元电器有限公司 |
74 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
75 | 德力西电气有限公司 |
76 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 |
77 | 科顺防水科技股份有限公司 |
78 | 日丰企业集团有限公司 |
79 | 永高股份有限公司 |
80 | 浙江中财管道科技股份有限公司 |
81 | 航天瑞奇电缆有限公司 |
82 | 河南金水电缆集团有限公司 |
83 | 江苏远大电缆有限公司 |
84 | 东莞市民兴电缆有限公司 |
85 | 浙江星月门业有限公司 |
86 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
87 | 广东松下环境系统有限公司 |
88 | 浙江帅康电气股份有限公司 |
89 | 海狄探阁(上海)环保科技有限公司 |
90 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 |
91 | 郑州市中意装饰家具工程有限公司 |
92 | 书香门地(上海)美学家居股份有限公司 |
93 | 山东欧宝家居股份有限公司 |
94 | 三棵树涂料股份有限公司 |
95 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 |
『新晋合作伙伴』名单
01 | 博飘(上海)环境系统科技有限公司 |
02 | 福建瑞博恩环境科技有限公司 |
03 | 宁波公牛电器有限公司 |
04 | 深圳市柯尼斯智能科技有限公司 |
05 | 博余智能科技(上海)有限公司 |
06 | 开维喜阀门集团有限公司 |
07 | 玉环市巨龙阀门厂 |
08 | 贝朗(中国)卫浴有限公司 |
09 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 |
10 | 布鲁斯特墙纸(中国)有限公司 |
11 | 三菱重工空调系统(上海)有限公司 |
12 | 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 |
13 | 山东桑乐集团有限公司 |
14 | 芜湖贝斯特新能源开发有限公司 |
15 | 山东京普太阳能科技股份有限公司 |
16 | 喜临门家具股份有限公司 |
17 | 山东嘉业家具有限公司 |
18 | 东莞乐高家居有限公司 |
19 | 浙江天马停车设备有限公司 |
20 | 青岛昊悦机械有限公司 |
21 | 深圳市视得安罗格朗电子有限公司 |
22 | 佛山市家家卫浴有限公司 |
23 | 中山莱博顿卫浴有限公司 |
24 | 弗兰卡(中国)厨房系统有限公司 |
25 | 浙江欧琳生活健康科技有限公司 |
26 | 中国南玻集团股份有限公司 |
27 | 美睿(中国)家居有限公司 |
28 | 索菲亚建筑装饰有限公司 |
29 | 博洛尼家居用品湖北有限公司 |
30 | 杭州丽博家居有限公司 |
31 | 上海特铭家具有限公司 |
32 | 广东澳都家居有限公司 |
33 | 海鸥冠军有限公司 |
34 | 上海亚细亚陶瓷有限公司 |
35 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 |
36 | 恩平市景业陶瓷有限公司 |
37 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 |
38 | 上海海洋泵阀制造有限公司 |
39 | 上海瑞邦机械集团有限公司 |
40 | 南京德力体育用品有限公司 |
41 | 永浪集团有限公司 |
42 | 浙江飞友康体设备有限公司 |
43 | 深圳市红门智慧停车科技有限公司 |
44 | 安徽科蓝特铝业有限公司 |
45 | 浙江鸿昌铝业有限公司 |
46 | 天津大邦供应链管理有限公司 |
47 | 江西伟隆科技有限公司 |
48 | 昕诺飞(中国)投资有限公司 |
49 | 美智光电科技有限公司 |
50 | 浙江麦浪电气股份有限公司 |
51 | 青岛特来电新能源科技有限公司 |
52 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 |
53 | 天津万高电力设备有限公司 |
54 | 上海行创电气有限公司 |
55 | 北新禹王防水科技集团有限公司 |
56 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 |
57 | 重庆美心家美木业有限公司 |
58 | 浙江宇视科技有限公司 |
59 | 施耐德(广州)母线有限公司 |
60 | 镇江西门子母线有限公司 |
61 | 江苏宏强电气集团有限公司 |
62 | 天源华威集团有限公司 |
63 | 嘉兴西邦贸易有限公司 |
64 | 中山市创尔特智能家居科技有限公司 |
65 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 |
66 | 3M中国有限公司 |
67 | 重庆美心.麦森门业有限公司 |
68 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 |
69 | 浙江云峰莫干山地板有限公司 |
70 | 江苏卧牛山建筑节能科技有限公司 |
71 | 普莱斯德集团股份有限公司 |
72 | 吉博力(上海)贸易有限公司 |
73 | 北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司 |
74 | 筑友智造建设科技基团有限公司 |
75 | 华汇建设集团有限公司 |
76 | 明德倍适(天津)科技有限公司 |
77 | 天津和能装饰有限公司 |
78 | 约克(中国)商贸有限公司 |